型号:EM-DAS
概述:EM-DAS是一款高性能,实时响应的便携式高性能DAS设备,具有现代架构的软件操作系统,内置AI人工智能基座,方便加载AI识别模型以实现振动信号的数据分析,非常适合用于周界安防监测,皮带机监测等应用。
标签:AI人工智能 DAS
应用:

EM-DAS是我司推出的嵌入式小型化分布式声波传感系统,基于ARM平台开发,具备体积小、功耗低、运算快、监测距离长等特点。整机尺寸260×250×122 mm,约A4纸大小,便于携带与部署;在40 km监测下功耗仅90 W,静音设计适合办公环境使用。系统采用12核2.2 GHz CPU、64 GB内存及独立GPU加速芯片,支持双通道最长80 km全相位实时解调。EM-DAS具备工业级可靠性,可在 -20 ℃~60 ℃环境下稳定运行,并支持AI算法扩展应用。
| 一体机 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 90 | W | |||
| 工作电压 | 7-20 | V | DC | ||
| 工作温度 | -20 | 60 | ℃ | ||
| 存储温度 | -30 | 70 | ℃ | ||
| 测量距离 | 40 | 60 | km | ||
| 调制方案 | TTL调制 | ||||
| 脉宽 | 50 | 1000 | ns | ||
| 脉冲频率 | 50 | kHz | |||
| 空间分辨率 | 5 | m | |||
| 响应频率 | 1 | 20k | Hz | 20k@1km | |
| 低频响应范围 | 1 | 1k | |||
| 高频响应范围 | 1k | 20k | |||
| 响应稳定性 | 全频段内波动小于1% | ||||
| 解调通道 | 全域解调 | 同时解调所有通道 | |||
| ADC采样率 | 250 | MS/s | |||
| ADC分辨率 | 14 | bit | |||
| ADC通道 | 2 | 个 | |||
| 数据传输接口 | PCIe 2.0 x8 | ||||
2.2硬件配置
表2-2 硬件配置表
| 配置名称 | 规格/型号 |
|---|---|
| CPU | 12 核 ARM Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU(3 MB L2 + 6 MB L3 缓存) |
| GPU | NVIDIA Ampere 架构 GPU,2048 CUDA Core核心 + 64 Tensor Core核心 |
| AI算力 | 最高 275 TOPS(INT8) |
| 内存 | 64 GB 256-bit LPDDR5 @ 204.8GB/s |
| 存储 | 64 GB eMMC 5.1 |
| 加速引擎 | 2 × NVDLA(深度学习加速器) + PVA(视觉加速器) |
| 采集卡 | GY-DAQ-2480,14bit,250MS/s采样率 |
| 声光调制器驱动 | 80M |
| 一体化模块 | EMDAS一体化模块 |
| 机箱 | 全铝合金高性能机箱,工业级设计 |
2.3外部接口
表2-3 外部接口表
| 名称 | 规格/型号 |
|---|---|
| 传感光缆接口 | FC/APC法兰×1(或×2) |
| WIFI天线接口 | RP-SMA-Female×1 |
| USB接口 | Micro USB 2.0端口×1、USB 3.2端口 ×2USB Type C端口×1 |
| 显示器接口 | DisPlayPort端口×1 |
| 网络接口 | 10 Gigabit Ethernet (10 GbE)端口×1 |
| 电源接口 | DC Power端口×1 |
| SD卡接口 | Micro SD端口×1 |
2.4预装软件
表2-4 预装软件表
| 名称 | 规格/型号 |
|---|---|
| 系统平台 | Linux Ubuntu 20.04 TSL(内置实时DAS数据API,调取解调和数据分析) |
| 软件 | 内置DAS设备操作与可视化的Optical OS/Optical Monitor 系统,覆盖系统状态/参数设置/波形/振动能量分布 |
3.1产品尺寸说明

3.2产品接口说明
表2-5 产品接口说明表
| 产品接口 | 说明 |
|---|---|
| Out1、Out2 | 外部传感光缆接口,用于信号采集与传输 |
| Wifi | 外置天线接口,用于增强无线网络接收能力 |
| Micro USB 2.0 | 用于数据传输 |
| USB 3.2 | 用于数据传输 |
| USB Type C | 用于数据传输 |
| DisPlayPort | 用于连接显示设备 |
| Ethernet | 有线网络接口,用于接入局域网或互联网 |
| DC Power | 直流电源输入接口,用于设备供电 |
| Power | 电源开关键,用于设备的开机与关机控制 |
| Force Recovery | 强制恢复键,用于系统固件恢复或重新刷机 |
| Reset | 复位按键,用于系统重启 |
| Micro SD | Micro SD卡插槽,用于数据存储或系统扩展 |
